国家优秀青年科学基金
学 历 | 博士 | |
职 称 | 教授 | |
所属部门 | 生物技术学系 | |
招生专业 | 细胞生物学(博士、硕士) | |
联系方式 | 电话: 0538-8249942 E-mail: zhouzz@sdau.edu.cn | |
个人简介 | ||
周紫章,男,生于1986年8月,博导,教授,2019年国家优青获得者。2015年12月毕业于南京大学,获博士学位。2016年1月起,就职于必赢 bwin官网。近五年来,主持过多项国家级、省部级项目。在昆虫翅发育和信号通路等方面做了大量工作,鉴定了多个调控翅发育的主效基因。相关研究成果以第一作者或通讯作者发表在Developmental Cell, Nature Communications, Cell Death and Differentiation, Cell Research等国际知名期刊。 | ||
个人荣誉 | ||
2012-2015年,南京大学模式动物研究所年会优秀海报奖(连续四届) 2015年,南京大学模式动物研究所年度之星 2018年,山东省科技协会青年托举人才 2018年,山东省优秀学士学位论文指导教师 2017年:全国大学生生命科学竞赛三等奖指导教师 2018年:山东省大学生科技创新大赛特等奖指导教师 2019年:山东省研究生优秀成果奖一等奖指导教师 | ||
教学工作 讲授本科生《动物生物化学》、《发育生物学》和《生物化学实验》。 | ||
研究方向 | ||
1. 筛选调控昆虫翅发育的新基因(着重关注去泛素化酶); 2. 鉴定Hippo信号通路下游靶基因。 3. 利用果蝇和肿瘤细胞为模型,探究肿瘤发生发展的分子机理。 | ||
科研项目 | ||
1.国家优秀青年基金:昆虫翅发育机制研究(31922011),130万,2020-2022,主持 2.国家自然科学基金青年项目:miR-927通过激活Hippo信号通路调控果蝇翅膀发育的分子机制探究(31802012),23万,2019-2021,主持 3.山东省科技厅创新团队:昆虫翅发育的分子机制及农业害虫防治(2019KJE009),18万,2019-2021,主持 4.山东省重点研发计划:microRNA介导的杀虫药物的研发及功能分析(GG201809200219),15万,2019-2022,主持 5.国家重点研发计划:microRNA调控Hippo信号通路的机制探究及其在农业害虫防治的研究(2017YFE0129800),259万,2018-2022,第二 6.必赢 bwin官网人才引进启动基金:100万,2016-2021,主持 7.山东省教育厅重点项目:Hedgehog信号通路稳态维持的机制研究(4001020102),15万,2017-2020,主持 8.山东省自然科学基金面上项目:黑腹果蝇中Hedgehog信号通路的磷酸化调控探究(ZR2017MC014),17万,2017-2020,主持9.山东省科协青年托举工程:15万,2018-2021,主持 | ||
发表论文 | ||
1. Zhao YH#, Peng DZ#, Liu YY, Zhang Q, Liu B, Deng YR, Ding WH, Zhou ZZ*, Liu QX*.Usp8 promotes tumor cell migration through activating the JNK pathway. Cell Death Dis, 2022 Accepted. 2. Ding Y#, Wang GP#, Zhan MX#, Sun XH#, Deng YR, Zhao YH, Liu B, Liu QX*, Wu SA*, Zhou ZZ*. Hippo signaling suppresses tumor cell metastasis via a Yki-Src42A positive feedback loop. Cell Death Dis, 2021 Dec 3; 12 (12): 1126. 3. Liu B#, Ding Y#, Sun B#, Liu QX, Zhou ZZ* and Zhan MX*. The Hh pathway promotes cell apoptosis through Ci-Rdx-Diap1 axis. Cell Death Discov, 2021 Sep 24; 7 (1): 263. 4. Sun XH#, Ding Y#, Zhan MX#, Li Y, Gao DQ, Wang GP, Gao Y, Li Y, Wu SA, Lu LG*, Liu QX* and Zhou ZZ*. Usp7 regulates Hippo pathway through deubiquitinating the transcriptional coactivator Yorkie. Nat Commun, 2019 Jan 24; 10 (1): 411. 5. Li Y#, Sun XH#, Gao DQ, Ding Y, Liu JX, Chen J, Luo J, Zhang JZ, Liu QX* and Zhou ZZ*. Dual functions of Rack1 in regulating Hedgehog pathway. Cell Death Differ, 2020 Nov; 27 (11): 3082-3096. 6. Yu X, Li MM, Cui M, Sun B* and Zhou ZZ*. Silence of yki by miR-7 regulates the Hippo pathway. Biochem Biophys Res Commun, 2020 Nov 12; 532 (3): 446-452. 7. Wang XF, Liu JX, Ma ZY, Shen Y, Zhang HR, Zhou ZZ, Suzuki E, Liu QX* and Hirose S*. Evolutionarily Conserved roles for Apontic in induction and subsequent decline of Cyclin E expression. iScience, 2020 Aug 21; 23 (8): 101369. 8. Shen X, Sun XH, Sun B, Li T, Wu GL, Li YT, Chen L, Liu QX, Cui M* and Zhou ZZ*. ARRDC3 suppresses colorectal cancer progression through destabilizing the oncoprotein YAP. FEBS Lett, 2018 Feb; 592 (4): 599-609.9. Shen Y, Wang LW, Hirose S, Zhou ZZ* and Liu QX*. The transcriptional factor Apt regulates neuroblast differentiation through activating CycE expression. Biochem Biophys Res Commun, 2018. 499: 889-894.10. Zhou ZZ#, Yao X#, Pang S, Chen P, Jiang WR and Zhang Q*. The deubiquitinase UCHL5/UCH37 positively regulates Hedgehog signaling by deubiquitinating Smoothened.J Mol Cell Biol, 2018 Jun 1; 10 (3): 243-257. 11. Chen P#, Zhou ZZ#, Yao X, Pang S, Liu MJ, Jiang WR, Jiang J* and Zhang Q*. Capping Enzyme mRNA-cap/RNGTT Regulates Hedgehog Pathway Activity by Antagonizing Protein Kinase A. Sci Rep, 2017 Jun 6; 7 (1): 2891. 12. Zhan MX, Sun XH, Liu JX, Li Y, Li Y, He X, Zhou ZZ* and Lu LG*. Usp7 promotes medulloblastoma cell survival and metastasis by activating Shh pathway. Biochem Biophys Res Commun, 2017. 484 (2): 429-434. 13. Zhou ZZ#, Yao X#, Li S#, Xiong Y, Dong XH, Zhao Y, Jiang J* and Zhang Q*. Deubiquitination of Ci/Gli by Usp7/HAUSP regulates Hedgehog Signaling. Dev. Cell, 2015; 34: 1-15. 14. Zhou ZZ, Xu CY, Chen P, Liu C, Pang S, Yao X and Zhang Q. Stability of HIB-Cul3 E3 Ligase Adaptor HIB Is Regulated by Self-degradation and Availability of Its Substrates. Sci Rep, 2015. 5: 12709. 15. Liu C, Zhou ZZ, Yao X, Chen P, Sun M, Su MY, Chang CJ, Yan J, Jiang J and Zhang Q*. Hedgehog signaling downregulates Sufu through the HIB/SPOP-Crn axis in Drosophila. Cell Res, 2014; 5: 595-609.. |